Visitantes. Personas únicas que han visto la demo en el periodo.
0
21,9 %vs. periodo anterior
Esto no es una maqueta. Son los KPIs reales de esta demo, medidos sin cookies y sin datos personales.
Aún no hay token de Vercel conectado. Estas cifras son de ejemplo y están marcadas como tales; en cuanto se conecte el token, el panel muestra datos reales.
Visitantes. Personas únicas que han visto la demo en el periodo.
0
21,9 %vs. periodo anterior
Páginas vistas. Páginas servidas, incluyendo navegación entre secciones.
0
26,6 %vs. periodo anterior
Aperturas de carta. Vistas de /carta, la carta digital.
0
35,1 %vs. periodo anterior
Escaneos QR. Vistas de /qr, la ruta a la que apunta el código QR.
0
64,1 %vs. periodo anterior
Reservas. Vistas de /reserva, el inicio del flujo de reserva.
0
13,8 %vs. periodo anterior
Conversión a carta. Aperturas de carta divididas entre visitantes.
0%
11 %vs. periodo anterior
Páginas vistas por día
| Día | Páginas vistas | Visitantes |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 90 | 61 |
| 2026-10-19 | 167 | 114 |
| 2026-10-20 | 141 | 96 |
| 2026-10-21 | 108 | 73 |
| 2026-10-22 | 116 | 79 |
| 2026-10-23 | 104 | 71 |
| 2026-10-24 | 158 | 107 |
| 2026-10-25 | 126 | 86 |
| 2026-10-26 | 167 | 114 |
| 2026-10-27 | 108 | 73 |
| 2026-10-28 | 97 | 66 |
| 2026-10-29 | 147 | 100 |
| 2026-10-30 | 153 | 104 |
| 2026-10-31 | 122 | 83 |
| 2026-11-01 | 107 | 73 |
| 2026-11-02 | 147 | 100 |
| 2026-11-03 | 103 | 70 |
| 2026-11-04 | 113 | 77 |
| 2026-11-05 | 97 | 66 |
| 2026-11-06 | 147 | 100 |
| 2026-11-07 | 127 | 86 |
| 2026-11-08 | 149 | 101 |
| 2026-11-09 | 182 | 124 |
| 2026-11-10 | 95 | 65 |
| 2026-11-11 | 128 | 87 |
| 2026-11-12 | 99 | 67 |
| 2026-11-13 | 150 | 102 |
| 2026-11-14 | 123 | 84 |
| 2026-11-15 | 123 | 84 |
| 2026-11-16 | 162 | 110 |
Lighthouse
Última auditoría en CI
A11y
100
BP
100
SEO
100
De la visita a la mesa
Percentil 75 de usuarios reales
≤ 2,5 s
≤ 200 ms
≤ 0,1
Analítica sin cookies de Vercel Web Analytics y Speed Insights. Ventana máxima en plan Hobby: 30 días.